Utensileria Frese Monotaglienti e standard per alluminio

Frese in HM, HSS e TICN per pantografi ad avanzamento manuale o pantografi a CNC per la lavorazione di materiali non ferrosi come pvc, alluminio e leghe leggere o ferrosi come ferro,acciaio e acciaio inox.

Caratteristiche principali

d1=4, d=8, LF=80, LT=15
d1=5, d=8, LF=80, LT=15
d1=5, d=8, LF=80, LT=20/55
d1=5, d=8, LF=100, LT=20
d1=6, d=8, LF=80, LT=15
d1=8, d=8, LF=80, LT=15
d1=10, d=8, LF=100, LT=15
d1=5, d=10, LF=80, LT=15
d1=5, d=10, LF=80, LT=20/55
d1=8, d=10, LF=100, LT=15
d1=10, d=10, LF=100, LT=15
d1=10, d=10, LF=120, LT=15
d1=5, d=6, LF=60, LT=15
d1=6, d=6, LF=60, LT=15
d1=3, d=8, LF=80, LT=15
d1=8, d=8, LF=100, LT=15
d1=6, d=10, LF=80, LT=15
d1=5, d=10, LF=100, LT=15
d1=8, d=8, LF=120, LT=15
d1=5, d=8, LF=120, LT=14/35
d1=6, d=10, LF=100, LT=15
d1=6, d=8, LF=100, LT=15
d1=6, d=8, LF=80, LT=15/55
d1=5, d=8, LF=100, LT=15/55
d1=6, d=10, LF=100, LT=20/55

Frese a due taglienti standard per alluminio

d1=6, d=6, LF=68, LT=15
d1=8, d=8, LF=120, LT=35
d1=8, d=8, LF=100, LT=35
d1=10, d=10, LF=100, LT=35
d1=10, d=10, LF=120, LT=35

Frese a due taglienti in Hm e Ticm per materiali ferrosi e inox

d1=10, d=10, LF=70, LT=22
d1=12, d=12, LF=75, LT=26
d1=3, d=3, LF=40, LT=10
d1=4, d=4, LF=40, LT=12
d1=5, d=5, LF=50, LT=14
d1=6, d=6, LF=50, LT=16
d1=8, d=8, LF=70, LT=19
d1=8, d=8, LF=100, LT=45
d1=10, d=10, LF=120, LT=50
d1=12, d=12, LF=100, LT=50

Allegati Frese Monotaglienti e standard

Allegati
Scarica il catalogo utensileria 233 KB
Richiedi informazioni